Cámara de Comercio de Palmira

Banner Insolvencia

Insolvencia

Beneficios

Operadores de Insolvencia

Normatividad

Reglamento de insolvencia términos y condiciones servicio de insolvencia

Calculo Tarifa de Insolvencia

Calculadora de Insolvencia

Escriba la cuantía del asunto a conciliar sin puntos, comas ni signos, después, dar clic en el botón Liquidar.

Nota: Si la cuantía es indeterminada, escriba el número 0

Valor a Liquidar

Discriminados asi

Preguntas Frecuentes

¿Quiénes pueden acceder al proceso?

Personas naturales que:

¿Cuál es la finalidad de iniciar un proceso de Insolvencia de la Persona Natural No Comerciante?

Brindar un mecanismo para la población de la región como la mejor opción para situaciones de insolvencia, contando con el apoyo de un Centro de Conciliación comprometido con ofrecer confidencialidad, transparencia, independencia, igualdad, imparcialidad, calidad, y eficiencia en la prestación del servicio para la solución de los problemas de insolvencia.

Siendo un proceso que ofrece la posibilidad de llegar a acuerdos de renegociación entre deudor y todos sus acreedores sobre la forma en que se deben cumplir las obligaciones vencidas para no infringir en una extensión de la crisis en el tiempo.

¿Que debe contener la Solicitud?

Tarifas Insolvencias Centro de Conciliación

Tarifas 2023

CUANTIA DE LA PRETENSION EN UVT (Decretos 1069 2015 y Decreto 1885 de 2021TARIFA COBRADA EN UVTRANGOSTOTAL A PAGAR (Incluido iva)
De 0 hasta 25,024,5De 0 a 957.701$ 227.116
Más de 25,02 hasta 250,2317,52Más 957.702 a 9.509.741$ 884.239
Más de 250,23 hasta 500,4525,02Más 9,509,742 A 19.019.102$ 1.262.766
Más de 1000,91 hasta 1.501,36100,09Más 38.038.585 a 57.057.685$ 5.051.570
Más de 1.501,36 hasta 2.001,82137,63Más57.057.686 a 76.077.167$ 6.946.225
Más de 2.001,82 hasta 2.502,27175,16Más 76.077.168 a 95.096.269$ 8.840.374
Más de 3,002,73 hasta 3.503,18250,23Más 114.115.752 a 133.134.853$ 12.629.178
Más de 3.5003,18 hasta 4.003,64287,76Más 133.134.854 a 152.154.335$ 14.523.328
Más de 4.003,64 hasta 4,504,09325,3Más 152.154.336 a 171.173.436$ 16.417.982
Más de 4,504,09 hasta 5.004,55362,83Más 171.173.437 a 190.192.918$ 18.312.132
Más de 5.004,55 hasta 5.505,00400,36Más 190.192.919 a 209.212.020$ 20.206.281
Más de 5.505,00 hasta 6.005,46437,9Más 209.212.021 a 228.231.502$ 22.100.936
Más de 6.005,46 hasta 6.505,91475,43Más 228.231.503 a 247.250.604$ 23.995.085
Más de 6.505,91 hasta 7.006,37512,97Más 247.250.605 a 266.270.085$ 25.889.740
Más de 7.006,37 hasta 7.506,82550,5Más 266.270.086 a 285.289.187$ 27.783.889
Más de 7.506,82 hasta 8.007,28588,03Más 285.289.188 a 304.308.669$ 29.678.039
Más de 8.007,28 hasta 8.507,73625,57Más 304.308.670 a 323.327.771$ 31.572.693
Más de 8.507,73 hasta 9,008,19663,1Más 323.327.772 a 342.347.253$ 33.466.843
Más de 9,008,19 hasta 9.508,64700,64Más 342.347.254 a 361.366.355$ 35.361.497
Más de 9.508,64 hasta 10.009,10738,17Más 361.366.356 a 380.385.836$ 37.255.647
Más de 10.009,10750,68 (máximo)Más 380.385.837$ 37.887.030
pdf

TARIFAS INSOLVENCIA 2024

Tamaño: 323.56 KB
Descargas 31
Fecha adición: 05-03-2024
Fecha modificación: 05-03-2024
Scroll al inicio