Tarifas Registros Públicos 2019
Tarifas Registros Públicos 2019
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
(Artículo 2.2.2.46.1.1 del Decreto 1074 de 2015)
1. MATRÍCULAS Y RENOVACIONES
La matrícula de los comerciantes, la inscripción de las Entidades sin Ánimo de Lucro o su renovación en el registro público, causará anualmente los derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos que a continuación se indican:
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | |||
EN SALARIOS MINIMOS | EN PESOS 2019 | % S.M.M.L.V. | EN $ | ||
0 | 2 | 0 | 1.656.232 | 5,24 | 43.000 |
2 | 4 | 1.656.232 | 3.312.464 | 7,34 | 61.000 |
4 | 5 | 3.312.464 | 4.140.580 | 9,79 | 81.000 |
5 | 7 | 4.140.580 | 5.796.812 | 10,84 | 90.000 |
7 | 9 | 5.796.812 | 7.453.044 | 12,94 | 107.000 |
9 | 11 | 7.453.044 | 9.109.276 | 14,68 | 122.000 |
11 | 12 | 9.109.276 | 9.937.392 | 16,08 | 133.000 |
12 | 14 | 9.937.392 | 11.593.624 | 17,83 | 148.000 |
14 | 16 | 11.593.624 | 13.249.856 | 20,28 | 168.000 |
16 | 18 | 13.249.856 | 14.906.088 | 22,38 | 185.000 |
18 | 19 | 14.906.088 | 15.734.204 | 23,78 | 197.000 |
19 | 21 | 15.734.204 | 17.390.436 | 25,52 | 211.000 |
21 | 23 | 17.390.436 | 19.046.668 | 26,92 | 223.000 |
23 | 25 | 19.046.668 | 20.702.900 | 28,67 | 237.000 |
25 | 26 | 20.702.900 | 21.531.016 | 30,77 | 255.000 |
26 | 28 | 21.531.016 | 23.187.248 | 31,82 | 264.000 |
28 | 30 | 23.187.248 | 24.843.480 | 33,57 | 278.000 |
30 | 31 | 24.843.480 | 25.671.596 | 35,66 | 295.000 |
31 | 33 | 25.671.596 | 27.327.828 | 37,41 | 310.000 |
33 | 35 | 27.327.828 | 28.984.060 | 38,81 | 321.000 |
35 | 52 | 28.984.060 | 43.062.032 | 45,45 | 376.000 |
52 | 70 | 43.062.032 | 57.968.120 | 54,54 | 452.000 |
70 | 87 | 57.968.120 | 72.046.092 | 63,99 | 530.000 |
87 | 105 | 72.046.092 | 86.952.180 | 73,43 | 608.000 |
105 | 123 | 86.952.180 | 101.858.268 | 83,57 | 692.000 |
123 | 140 | 101.858.268 | 115.936.240 | 93,01 | 770.000 |
140 | 158 | 115.936.240 | 130.842.328 | 103,15 | 854.000 |
158 | 175 | 130.842.328 | 144.920.300 | 113,29 | 938.000 |
175 | 192 | 144.920.300 | 158.998.272 | 131,47 | 1.089.000 |
192 | 210 | 158.998.272 | 173.904.360 | 133,92 | 1.109.000 |
210 | 228 | 173.904.360 | 188.810.448 | 136,36 | 1.129.000 |
228 | 245 | 188.810.448 | 202.888.420 | 138,81 | 1.150.000 |
245 | 262 | 202.888.420 | 216.966.392 | 141,61 | 1.173.000 |
262 | 280 | 216.966.392 | 231.872.480 | 143,71 | 1.190.000 |
280 | 297 | 231.872.480 | 245.950.452 | 146,50 | 1.213.000 |
297 | 316 | 245.950.452 | 261.684.656 | 148,95 | 1.233.000 |
316 | 332 | 261.684.656 | 274.934.512 | 151,05 | 1.251.000 |
332 | 350 | 274.934.512 | 289.840.600 | 154,20 | 1.277.000 |
350 | 524 | 289.840.600 | 433.932.784 | 159,44 | 1.320.000 |
524 | 700 | 433.932.784 | 579.681.200 | 166,08 | 1.375.000 |
700 | 875 | 579.681.200 | 724.601.500 | 171,33 | 1.419.000 |
875 | 1.050 | 724.601.500 | 869.521.800 | 175,52 | 1.454.000 |
1.050 | 1.224 | 869.521.800 | 1.013.613.984 | 179,02 | 1.482.000 |
1.224 | 1.399 | 1.013.613.984 | 1.158.534.284 | 181,82 | 1.506.000 |
1.399 | 1.574 | 1.158.534.284 | 1.303.454.584 | 183,92 | 1.523.000 |
1.574 | 1.748 | 1.303.454.584 | 1.447.546.768 | 186,01 | 1.540.000 |
1.748 | 2.098 | 1.447.546.768 | 1.737.387.368 | 188,46 | 1.561.000 |
2.098 | 2.448 | 1.737.387.368 | 2.027.227.968 | 191,26 | 1.584.000 |
2.448 | 2.797 | 2.027.227.968 | 2.316.240.452 | 193,36 | 1.601.000 |
2.797 | 3.147 | 2.316.240.452 | 2.606.081.052 | 194,75 | 1.613.000 |
3.147 | 3.497 | 2.606.081.052 | 2.895.921.652 | 196,85 | 1.630.000 |
3.497 | 5.245 | 2.895.921.652 | 4.343.468.420 | 200,35 | 1.659.000 |
5.245 | 6.993 | 4.343.468.420 | 5.791.015.188 | 205,94 | 1.705.000 |
6.993 | 8.741 | 5.791.015.188 | 7.238.561.956 | 212,94 | 1.763.000 |
8.741 | 10.490 | 7.238.561.956 | 8.686.936.840 | 218,88 | 1.813.000 |
10.490 | 12.238 | 8.686.936.840 | 10.134.483.608 | 220,98 | 1.830.000 |
12.238 | 13.986 | 10.134.483.608 | 11.582.030.376 | 223,78 | 1.853.000 |
13.986 | 15.734 | 11.582.030.376 | 13.029.577.144 | 226,92 | 1.879.000 |
15.734 | 17.483 | 13.029.577.144 | 14.477.952.028 | 231,47 | 1.917.000 |
17.483 | 34.965 | 14.477.952.028 | 28.955.075.940 | 244,06 | 2.021.000 |
34.965 | 69.930 | 28.955.075.940 | 57.910.151.880 | 245,10 | 2.030.000 |
69.930 | 104.895 | 57.910.151.880 | 86.865.227.820 | 246,15 | 2.038.000 |
104.895 | 139.860 | 86.865.227.820 | 115.820.303.760 | 246,85 | 2.044.000 |
139.860 | 174.825 | 115.820.303.760 | 144.775.379.700 | 247,55 | 2.050.000 |
174.825 | 349.650 | 144.775.379.700 | 289.550.759.400 | 248,25 | 2.056.000 |
349.650 | 699.300 | 289.550.759.400 | 579.101.518.800 | 251,05 | 2.079.000 |
699.300 | 874.125 | 579.101.518.800 | 723.876.898.500 | 256,99 | 2.128.000 |
874.125 | En adelante | 723.876.898.500 | En adelante | 259,79 | 2.151.000 |
1.1 MATRÍCULAS Y RENOVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS
(Importante tener en cuenta que si adicional a la matricula tiene establecimiento matriculado debe consultar el valor a cancelar por el mismo).
La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento.
Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio donde está ubicada la sede principal de la empresa.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | |||
EN SALARIOS MINIMOS | EN PESOS 2019 | % S.M.M.L.V. | EN $ | ||
Mayor a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
0 | 3 | 0 | 2.484.348 | 5,24 | 43.000 |
3 | 17 | 2.484.348 | 14.077.972 | 11,19 | 93.000 |
17 | En adelante | 14.077.972 | En adelante | 16,78 | 139.000 |
Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre en diferente jurisdicción de la Cámara de Comercio donde está ubicada la sede principal de la empresa.
RANGO DE ACTIVOS | RANGO DE ACTIVOS | TARIFA | |||
EN SALARIOS MINIMOS | EN PESOS 2018 | % S.M.M.L.V. | EN $ | ||
Mayor a | Menor o Igual | Mayor a | Menor o Igual | ||
0 | 3 | 0 | 2.484.348 | 11,19 | 93.000 |
3 | 17 | 2.484.348 | 14.077.972 | 16,78 | 139.000 |
17 | En adelante | 14.077.972 | En adelante | 22,37 | 185.000 |
NOTA:
Para matrícula de persona jurídica, sucursal o agencia, debe adicionar el valor del documento a inscribir.
La Constancia del Establecimiento es el documento que el comerciante fija en lugar visible de su establecimiento de comercio.
2. CANCELACIONES Y MUTACIONES
TARIFA SMMLV | TARIFA EN $ | |
---|---|---|
1. Cancelación de la matrícula del comerciante | 1,40 | 11.600 |
2. Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio | 1,40 | 11.600 |
3. Mutaciones referentes a la actividad comercial (ejemplo cambio de dirección, cambio de actividad o cambio de nombre de establecimiento entre otros) | 1,40 | 11.600 |
3. INSCRIPCIONES DE ACTAS, LIBROS Y DOCUMENTOS (Artículo 2.2.2.46.1.4. Decreto 1074 de 2015)
Los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:
INSCRIPCION DE LIBROS Y DOCUMENTOS EN EL REGISTRO MERCANTIL | VALOR |
---|---|
La inscripción de los actos y documentos (ejemplo reformas, nombramientos, entre otros) respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. | $ 43.000 |
La inscripción de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. | $ 14.400 |
4. CERTIFICADOS
Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas:
VALOR | |
---|---|
Certificados de matrícula mercantil | $ 2.900 |
Certificados de existencia y representación legal, Inscripción de documentos y certificados especiales | $ 5.800 |
5. FORMULARIOS
OTROS | VALOR |
---|---|
Formulario Único Empresarial y Social RUES (para matrícula o renovación) | $ 5.800 |
Formulario para registro de balance o inventario | $ 5.800 |
6. TARIFAS DEL REGISTRO DE PROPONENTES (Artículo 2.2.2.46.1.7 Decreto 1074 de 2015)
Las tarifas vigentes para el año 2019 son las siguientes:
CONCEPTO | TARIFA EN $ |
---|---|
1. Inscripción por cada proponente | $ 554.000 |
2. Renovación, por cada proponente | $ 554.000 |
3. Actualizaciones y/o modificaciones de la inscripción | $ 296.000 |
4. Certificados | $ 50.000 |
5. Expedición de copias | $ 2.900 |