Tarifas Registros Públicos 2020

Tarifas Registros Públicos 2020

TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS

(Artículo 2.2.2.46.1.1 del Decreto 1074 de 2015)

 

 

1. MATRÍCULAS 

La matrícula de los comerciantes, la inscripción de las Entidades sin Ánimo de Lucro o su renovación en el registro público, causará anualmente los derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos que a continuación se indican:

RANGO DE ACTIVOS  RANDO DE ACTIVOS TARIFA
EN UVT  EN PESOS UVT EN $
MAYOR A MENOR O IGUAL MAYOR A MENOR O IGUAL
0,00 6,300,00 0,00  224,324,100 1,00  $           36.000
6.300 En adelante  224,324,100  En adelante 3,00  $         107.000

2. RENOVACIONES

La renovacion del registro mercantil de los comerciantes y de las Entidades sin Ánimo de Lucro, causará anualmente los derechos liquidados de acuerdo al monto de sus activos que a continuación se indican:

 DERECHOS POR RENOVACIÓN

RANGO DE ACTIVOS  RANGO DE ACTIVOS   TARIFA 
EN UVT  EN PESOS UVT EN $
0,00 48,33  $                                     –  $               1.720.848,00 1,25 45.000
48,33 96,66  $                      1.720.848  $               3.441.696,00 1,78 63.000
96,66 120,82  $                      3.441.696  $               4.302.119,00 2,36 84.000
120,82 169,15  $                      4.302.119  $               6.022.967,00 2,63 94.000
169,15 217,48  $                      6.022.967  $               7.743.815,00 3,12 111.000
217,48 265,81  $                      7.743.815  $               9.464.663,00 3,56 127.000
265,81 289,97  $                      9.464.663  $             10.325.087,00 3,88 138.000
289,97 338,30  $                    10.325.087  $             12.045.934,00 4,32 154.000
338,30 386,63  $                    12.045.934  $             13.766.782,00 4,90 174.000
386,63 434,96  $                    13.766.782  $             15.487.630,00 5,40 192.000
434,96 459,12  $                    15.487.630  $             16.348.054,00 5,75 205.000
459,12 507,45  $                    16.348.054  $             18.068.902,00 6,16 219.000
507,45 555,78  $                    18.068.902  $             19.789.749,00 6,51 232.000
555,78 604,11  $                    19.789.749  $             21.510.597,00 6,92 246.000
604,11 628,28  $                    21.510.597  $             22.371.021,00 7,44 265.000
628,28 676,60  $                    22.371.021  $             24.091.869,00 7,70 274.000
676,60 724,93  $                    24.091.869  $             25.812.716,00 8,11 289.000
724,93 749,10  $                    25.812.716  $             26.673.140,00 8,61 307.000
749,10 797,43  $                    26.673.140  $             28.393.988,00 9,05 322.000
797,43 845,76  $                    28.393.988  $             30.114.836,00 9,37 334.000
845,76 1.256,55  $                    30.114.836  $             44.742.042,00 10,97 391.000
1.256,55 1.691,51  $                    44.742.042  $             60.229.672,00 13,19 470.000
1.691,51 2.102,31  $                    60.229.672  $             74.856.878,00 15,47 551.000
2.102,31 2.537,27  $                    74.856.878  $             90.344.508,00 17,74 632.000
2.537,27 2.972,23  $                    90.344.508  $           105.832.137,00 20,19 719.000
2.972,23 3.383,02  $                 105.832.137  $           120.459.343,00 22,47 800.000
3.383,02 3.817,98  $                 120.459.343  $           135.946.973,00 24,92 887.000
3.817,98 4.228,78  $                 135.946.973  $           150.574.179,00 27,37 975.000
4.228,78 4.639,58  $                 150.574.179  $           165.201.385,00 31,78 1.132.000
4.639,58 5.074,54  $                 165.201.385  $           180.689.015,00 32,36 1.152.000
5.074,54 5.509,50  $                 180.689.015  $           196.176.645,00 32,94 1.173.000
5.509,50 5.920,29  $                 196.176.645  $           210.803.851,00 33,56 1.195.000
5.920,29 6.331,09  $                 210.803.851  $           225.431.057,00 34,23 1.219.000
6.331,09 6.766,05  $                 225.431.057  $           240.918.687,00 34,72 1.236.000
6.766,05 7.176,84  $                 240.918.687  $           255.545.893,00 35,40 1.260.000
7.176,84 7.635,97  $                 255.545.893  $           271.893.946,00 35,98 1.281.000
7.635,97 8.022,60  $                 271.893.946  $           285.660.729,00 36,50 1.300.000
8.022,60 8.457,56  $                 285.660.729  $           301.148.358,00 37,26 1.327.000
8.457,56 12.662,18  $                 301.148.358  $           450.862.114,00 38,52 1.372.000
12.662,18 16.915,12  $                 450.862.114  $           602.296.717,00 40,12 1.429.000
16.915,12 21.143,90  $                 602.296.717  $           752.870.896,00 41,41 1.474.000
21.143,90 25.372,68  $                 752.870.896  $           903.445.075,00 42,43 1.511.000
25.372,68 27.160,85  $                 903.445.075  $           967.116.386,00 43,24 1.540.000
27.160,85 33.806,08  $                 967.116.386  $       1.203.733.010,00 43,95 1.565.000
33.806,08 38.034,86  $              1.203.733.010  $       1.354.307.189,00 44,44 1.582.000
38.034,86 42.239,47  $              1.354.307.189  $       1.504.020.945,00 44,94 1.600.000
42.239,47 50.697,03  $              1.504.020.945  $       1.805.169.303,00 45,55 1.622.000
50.697,03 59.154,59  $              1.805.169.303  $       2.106.317.661,00 46,22 1.646.000
59.154,59 67.587,99  $              2.106.317.661  $       2.406.605.596,00 46,72 1.664.000
67.587,99 76.045,55  $              2.406.605.596  $       2.707.753.954,00 47,07 1.676.000
76.045,55 84.503,11  $              2.707.753.954  $       3.008.902.238,00 47,56 1.693.000
84.503,11 126.742,59  $              3.008.902.238  $       4.512.923.257,00 48,41 1.724.000
126.742,59 168.982,06  $              4.512.923.257  $       6.016.944.202,00 49,75 1.771.000
168.982,06 211.221,53  $              6.016.944.202  $       7.520.965.146,00 51,44 1.832.000
211.221,53 253.485,17  $              7.520.965.146  $       9.025.846.515,00 52,90 1.884.000
253.485,17 295.724,65  $              9.025.846.515  $     10.529.867.459,00 53,40 1.901.000
295.724,65 337.964,12  $           10.529.867.459  $     12.033.888.404,00 54,07 1.925.000
337.964,12 380.203,59  $           12.033.888.404  $     13.537.909.348,00 54,83 1.952.000
380.203,59 422.467,23  $           13.537.909.348  $     15.042.790.717,00 55,94 1.992.000
422.467,23 844.910,30  $           15.042.790.717  $     30.084.721.010,00 58,97 2.100.000
844.910,30 1.689.820,60  $           30.084.721.010  $     60.169.442.019,00 59,24 2.109.000
1.689.820,60 2.534.730,90  $           60.169.442.019  $     90.254.163.029,00 59,47 2.118.000
2.534.730,90 3.379.641,20  $           90.254.163.029  $  120.338.884.038,00 59,64 2.124.000
3.379.641,20 4.224.551,49  $         120.338.884.038  $  150.423.605.048,00 59,82 2.130.000
4.224.551,49 8.449.102,99  $         150.423.605.048  $  300.847.210.095,00 59,99 2.136.000
8.449.102,99 16.898.205,98  $         300.847.210.095  $  601.694.420.190,00 60,67 2.160.000
16.898.205,98 21.122.757,47  $         601.694.420.190  $  752.118.025.238,00 62,10 2.211.000
21.122.757,47 En adelante  $         752.118.025.238  En adelante 62,77 2.235.000

1.1 MATRÍCULAS Y RENOVACIONES DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES Y AGENCIAS

(Importante tener en cuenta que si adicional a la matricula tiene establecimiento matriculado debe consultar el valor a cancelar por el mismo).

La matrícula de establecimientos de comercio, sucursales y agencias, así como su renovación causará los siguientes derechos, según el nivel de activos vinculados al establecimiento.

Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre localizado dentro de la misma jurisdicción de la Cámara de Comercio donde está ubicada la sede principal de la sociedad.

RANGO DE ACTIVOS

RANGO DE ACTIVOS

TARIFA

UVT

EN PESOS 

UVT

EN $

Mayor a

Menor o Igual

Mayor a

Menor o Igual

0

72,5

0

2.581.272

1,25

45.000

72,6

410,8

2.581.272

14.627.206

2,71

96.000

410,9

En adelante

14.627.206

En adelante

4,06

145.000

 

Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentre en diferente jurisdicción de la Cámara de Comercio donde está ubicada la sede principal de la sociedad.

RANGO DE ACTIVOS

RANGO DE ACTIVOS

TARIFA

UVT

EN PESOS 

UVT

EN $

Mayor a

Menor o Igual

Mayor a

Menor o Igual

0

72,5

0

2.581.272

2,71

96.000

72,6

410,8

2.581.272

14.627.206

4,06

145.000

410,9

En adelante

14.627.206

En adelante

5,40

192.000 

 

NOTA:

Para matrícula de persona jurídica, sucursal o agencia, debe adicionar el valor del documento a inscribir.

La Constancia del Establecimiento es el documento que el comerciante fija en lugar visible de su establecimiento de comercio.

2. CANCELACIONES Y MUTACIONES

La cancelación de la matrícula y las mutaciones referentes a la actividad mercantil causará los siguientes derechos:

TARIFA UVT TARIFA EN $
1.Cancelación de la matrícula del comerciante 0,34 $ 12.100
2.Cancelación de la matrícula de establecimiento de comercio 0,34 $ 12.100
3.Mutaciones referentes a la actividad comercial 0,34 $ 12.100

3. INSCRIPCIONES DE ACTAS, LIBROS Y DOCUMENTOS (Artículo 2.2.2.46.1.4. Decreto 1074 de 2015)

Los derechos de inscripción por actos, libros y documentos serán los siguientes:

TARIFA UVT TARIFA EN $
1. La Incripcion de actos y documentos (ejemplo reformas, nombramientos, entre otros) respecto a los cuales la ley exige esa formalidad. 1,25 $ 45.000
2. La inscripción en el registro mercantil y entidades sin animo de lucro de los libros respecto de los cuales la ley exige esa formalidad. 0,42 $ 15.000

4. CERTIFICADOS

Los certificados expedidos por las Cámaras de Comercio, tendrán los siguientes valores, independiente del número de hojas:

TARIFA UVT TARIFA EN $
Certificado de Matricula Mercantil 0,08 $ 3.000
Certificado de Existencia y Representacion Legal 0,17 $ 6.100
Certificados Especiales 0,17 $ 6.100

5. FORMULARIOS

TARIFA UVT TARIFA EN $
Fomulario Unico Empresarial y Social (RUES) 0,17 $ 6.100
Formulario de Balance o Inventario 0,17 $ 6.100

6. TARIFAS DEL REGISTRO DE PROPONENTES (Artículo 2.2.2.46.1.7 Decreto 1074 de 2015)

Las tarifas vigentes para el año 2020 son las siguientes:

TARIFA UVT TARIFA EN $
1. Inscripcion por cada Proponente 16,17 $ 576.000
2. Renovacion por cada Proponente 16,17 $ 576.000
3. Actualizacion o modificacion de la Inscripcion 8,64 $ 308.000
4. Certificados 1,46 $ 52.000
5. Expedicion de Copias 0,08 $ 3.000

7. TARIFAS PARA EL REGISTRO UNICO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA (Resolucion 3440 de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico)

Las tarifas vigentes para el año 2020 son las siguientes:

TARIFA UVT TARIFA EN $
1. Inscripcion inicial en el registro 1,25 $ 45.000
2. Renovacion anual de la inscripcion 1,25 $ 45.000
3. Concepto de actualizacion 0,34 $ 12.100
Facebook
Twitter