Tarifas Registros Públicos 2022
Tarifas Registros Públicos 2022
TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE LOS REGISTROS PÚBLICOS
Recordamos que el descuento especial de la tarifa de renovación de la Matrícula Mercantil para Mipymes y de establecimientos sucursales y agencias, aplica a quienes renueve oportunamente dentro de los tres primeros meses del año.
A partir del 1 de abril aplican tarifas plenas para RENOVACION
A partir del 1 de abril aplican tarifas plenas para RENOVACION
El Gobierno Nacional mediante el Artículo 2.2.2.46.1.7. del Decreto 1074 de 2015 fijó las tarifas que deben sufragarse en favor de las Cámaras de Comercio, por concepto del Registro de Proponentes.
TARIFAS DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES | |||||
Las tarifas vigentes para el año 2021 son las siguientes: | |||||
CONCEPTO | TARIFA | ||||
UVT | EN $ | ||||
Inscripción por cada proponente | 16,17 | $ 587.000 | |||
Renovación, por cada proponente | 16,17 | $ 587.000 | |||
Actualización o modificación de la inscripción | 8,64 | $ 314.000 | |||
Certificados | 1,46 | $ 53.000 | |||
Expedición de copias | 0,08 | $ 3.100 |
TARIFAS PARA EL REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE OPERADORES DE LIBRANZA | |||||
Las tarifas vigentes para el año 2021 son las siguientes | |||||
CONCEPTO | TARIFA | ||||
UVT | EN $ | ||||
Inscripción inicial en el registro | 1,25 | $ 45.000 | |||
Renovación anual de la inscripción | 1,25 | $ 45.000 | |||
Concepto de actualización | 0,34 | $ 12.300 |
NOTA:
Para matrícula de persona jurídica, sucursal o agencia, debe adicionar el valor del documento a inscribir.
La Constancia del Establecimiento es el documento que el comerciante fija en lugar visible de su establecimiento de comercio.