Tarifas de Conciliación
Tarifas de Conciliación
Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.2.6.1.1 Tarifas máximas para los Centros de Conciliación. <Artículo modificado por el Art. 4 del Decreto 2462 de 17-12-2015> Las tarifas máximas que podrán cobrar los centros de conciliación de entidades sin ánimo de lucro no podrán superar los siguientes montos:
TARIFAS 2021 | |||
CUANTIA DE LA PRETENSION EN SMLMV (Decretos 1069 de mayo/15 y 2462 de dic/15) | TARIFA COBRADA POR EL CENTRO – SMLDV | CUANTIA EN PESOS (RANGO) | TOTAL HONORARIOS + GASTOS ADMINIST (CON IVA) |
Menos de 8 | 8 SMDLV | Menos de $7,268,208 | $260.686 |
Mas de 8 SMMLV $1 peso hasta 13 SMMLV | 10 SMDLV | $7,268,209 a $11,810,838 | $ 325.858 |
Mas de 13 $1 peso hasta 17 SMMLV | 14 SMDLV | $11,810,839 – $15,444,942 | $ 456.201 |
Mas de 17 $ 1 peso hasta 35 SMMLV | 18 SMDLV | $15,444,943 – $31,798,410 | $ 586.544 |
Mas de 35 $1 peso hasta 48 SMMLV | 22 SMDLV | $31,798,411 – $43,609,248 | $ 716.888 |
De $43,609,249 a $64,121,022 | 1,4% | $56,510,500 | $ 851.274 |
De $64,121,023 a $117,261,226 | 1,20% | $80,000,000 | $ 1.032.960 |
De $ 117,261,227 a $ 158,998,272 | 1,00% | $120,000,000 | $ 1.291.200 |
De $158,998,273 a 317,996,544 | 0,7% | $236,383,250 | $ 1.780.439 |
De $ 317,996,545 a $ 529,994,240 | 0,4% | $442,141,597 | $ 1.902.977 |
De $ 529,994,241 a 953,989,632 | 0,28% | $657,642,327 | $ 1.981.345 |
De $ 953,989,633 a 1.059,988,480 | 0,22% | 0 | $ 0 |
De $1.059,988,481 a $ 6.359,930,880 | 0,02% | 0 | $ 0 |
De $ 6.359,930,881 a 12.719,861,760 | 0,015% | 0 | $ 0 |
De $ 12.719,861,761 en adelante | 28 SMMLV | $25,438,728 | $ 25.438.728 |
CUANTIA INDETERMINADA | 14 SMLDV | $423,979 | $ 456.201 |
Parágrafo. La tarifa máxima permitida para la prestación del servicio de conciliación será de treinta salarios mínimos legales mensuales vigentes (30 smlmv)
Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.2.6.1.2. Liquidación de la tarifa. La tarifa deberá ser liquidada y cobrada al solicitante al momento de presentar la solicitud de conciliación. Las tarifas de conciliación no dependen del resultado de la misma. Con todo, en el evento en que la parte convocada no asista a la audiencia de conciliación, el Centro devolverá al convocante como mínimo el 70% de la tarifa cancelada, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Reglamento Interno.
En caso de segunda convocatoria, el porcentaje mínimo de devolución será del 60% de la tarifa cancelada, según lo disponga el Reglamento.