Tarifas de Insolvencia Económica

Tarifas de Insolvencia Económica

 TARIFAS 2021

CUANTIA DE LA PRETENSION EN SMLMV (Decretos 1069  de mayo/15 y 2462 de dic/15) SMLMV TARIFA COBRADA POR EL CENTRO – SMLMV
Mas de 10 hasta 20 1 SMLMV
Mas de 20 hasta 40 2 SMLMV
Mas de 40 hasta 60 3 SMLMV
Mas de 60 hasta 80 4 SMLMV
Mas de 80 hasta 100 5 SMLMV
Mas de 100 hasta 120 6 SMLMV
Mas de 120 hasta 140 7 SMLMV
Mas de 140 hasta 160 8 SMLMV
Mas de 160 hasta 180 9 SMLMV
Mas de 180 hasta 200 10 SMLMV
Mas de 200 hasta 220 11 SMLMV
Mas de 220 hasta 240 12,2 SMLMV
Mas de 240 hasta 260 13,4 SMLMV
Mas de 260 hasta 280 14,6 SMLMV
Mas de 280 hasta 300 15,8 SMLMV
Mas de 300 hasta 320 17 SMLMV
Mas de 320 hasta 340 18,2 SMLMV
Mas de 340 hasta 360 19,4 SMLMV
Mas de 360 hasta 380 20,6 SMLMV
Mas de 380 hasta 400 21,8 SMLMV
Mas de 400 hasta 500 23 SMLMV
Mas de 500 28 (SMMLV maximo)

 

Facebook
Twitter